←Back to overview
Property · Hartpury
Property sales in Hartpury
11 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£375,000
Sales (12m)
11
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hartpury
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 68 | £499,995 |
| Semi-detached | 29 | £318,000 |
| Other | 16 | £300,000 |
| Terraced | 7 | £275,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr 2026 | Moorend, Hartpury | GL19 3DG | Terraced | Freehold | £370,000 |
| 30 Jan 2026 | Corsend Road, Hartpury | GL19 3BP | Semi-detached | Freehold | £318,000 |
| 08 Dec 2025 | School Close, Hartpury | GL19 3FD | Semi-detached | Leasehold | £132,500 |
| 28 Nov 2025 | Blackwells End, Hartpury | GL19 3DB | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 21 Nov 2025 | Broad Street, Hartpury | GL19 3BN | Other | Freehold | £770,000 |
| 31 Oct 2025 | Gloucester Road, Hartpury | GL19 3BW | Detached | Freehold | £375,000 |
| 21 Aug 2025 | Foley Rise, Hartpury | GL19 3DW | Detached | Freehold | £575,000 |
| 08 Aug 2025 | Corsend Road, Hartpury | GL19 3BP | Detached | Freehold | £365,000 |
| 08 Aug 2025 | Corsend Road, Hartpury | GL19 3BP | Detached | Freehold | £630,000 |
| 05 Aug 2025 | Broad Street, Hartpury | GL19 3BN | Detached | Freehold | £770,000 |
| 07 Jul 2025 | , Hartpury | GL19 3DD | Semi-detached | Freehold | £716,000 |
| 20 Jun 2025 | Corsend Road, Hartpury | GL19 3BP | Detached | Freehold | £450,000 |
| 20 May 2025 | Broad Street, Hartpury | GL19 3BN | Detached | Freehold | £530,000 |
| 24 Mar 2025 | Danford Villas, Hartpury | GL19 3BH | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 04 Feb 2025 | Corsend Road, Hartpury | GL19 3BP | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 10 Jan 2025 | Over Old Road, Hartpury | GL19 3BJ | Detached | Freehold | £575,000 |
| 08 Jan 2025 | Chapel End, Hartpury | GL19 3FH | Detached | Freehold | £650,000 |
| 06 Dec 2024 | Laburnum Villas, Hartpury | GL19 3FB | Detached | Freehold | £453,000 |
| 15 Oct 2024 | Quarry Close, Hartpury | GL19 3DP | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 06 Sept 2024 | Broad Street, Hartpury | GL19 3BN | Detached | Freehold | £452,500 |
| 05 Sept 2024 | Gloucester Road, Hartpury | GL19 3BG | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 30 Aug 2024 | Broad Street, Hartpury | GL19 3BN | Detached | Freehold | £580,000 |
| 02 Aug 2024 | Foley Rise, Hartpury | GL19 3DW | Detached | Freehold | £395,000 |
| 02 Aug 2024 | Over Old Road, Hartpury | GL19 3DH | Detached | Freehold | £815,000 |
| 19 Jul 2024 | Gloucester Road, Hartpury | GL19 3BT | Other | Freehold | £554,567 |
| 12 Jun 2024 | Chapel End, Hartpury | GL19 3FH | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 23 Apr 2024 | Chapel End, Hartpury | GL19 3FH | Semi-detached | Freehold | £299,950 |
| 03 Apr 2024 | Gloucester Road, Hartpury | GL19 3BT | Semi-detached | Freehold | £415,000 |
| 18 Jan 2024 | Quarry Close, Hartpury | GL19 3DP | Detached | Freehold | £630,000 |
| 01 Sept 2023 | Foley Rise, Hartpury | GL19 3DW | Detached | Freehold | £445,000 |
| 09 Aug 2023 | Murrells End, Hartpury | GL19 3DF | Semi-detached | Freehold | £510,000 |
| 16 Jun 2023 | Corsend Road, Hartpury | GL19 3BP | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 13 Jun 2023 | Over Old Road, Hartpury | GL19 3BJ | Detached | Freehold | £570,000 |
| 28 Apr 2023 | Woolridge Hill, Hartpury | GL19 3DJ | Semi-detached | Freehold | £560,000 |
| 24 Mar 2023 | Corsend Road, Hartpury | GL19 3BP | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 13 Jan 2023 | Gloucester Road, Hartpury | GL19 3BT | Detached | Freehold | £760,000 |
| 10 Jan 2023 | Over Old Road, Hartpury | GL19 3BJ | Detached | Freehold | £635,000 |
| 09 Dec 2022 | Foley Rise, Hartpury | GL19 3DW | Detached | Freehold | £588,000 |
| 09 Dec 2022 | Quarry Close, Hartpury | GL19 3DP | Detached | Freehold | £600,000 |
| 21 Oct 2022 | Broad Street, Hartpury | GL19 3BN | Semi-detached | Freehold | £490,000 |
| 07 Oct 2022 | Corsend Road, Hartpury | GL19 3BP | Detached | Freehold | £388,000 |
| 02 Sept 2022 | Blackwells End, Hartpury | GL19 3DB | Other | Freehold | £35,000 |
| 02 Sept 2022 | Blackwells End, Hartpury | GL19 3DB | Other | Freehold | £60,000 |
| 02 Sept 2022 | Blackwells End, Hartpury | GL19 3DB | Other | Freehold | £8,000 |
| 02 Sept 2022 | Blackwells End, Hartpury | GL19 3DB | Other | Freehold | £147,000 |
| 01 Jun 2022 | Moorend, Hartpury | GL19 3DG | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 01 Jun 2022 | School Close, Hartpury | GL19 3FD | Terraced | Leasehold | £112,000 |
| 25 May 2022 | Corsend Road, Hartpury | GL19 3BP | Detached | Freehold | £650,000 |
| 24 Apr 2022 | Broad Street, Hartpury | GL19 3BN | Detached | Freehold | £606,000 |
| 18 Mar 2022 | Laburnum Villas, Hartpury | GL19 3FB | Detached | Freehold | £375,000 |
| 23 Feb 2022 | Danford Lane, Hartpury | GL19 3BQ | Other | Freehold | £930,000 |
| 28 Jan 2022 | Gloucester Road, Hartpury | GL19 3BT | Detached | Freehold | £600,000 |
| 05 Jan 2022 | Moorend, Hartpury | GL19 3DG | Detached | Freehold | £575,000 |
| 10 Dec 2021 | Danford Lane, Hartpury | GL19 3BQ | Detached | Freehold | £590,000 |
| 06 Dec 2021 | School Close Over Old Road, Hartpury | GL19 3FD | Semi-detached | Leasehold | £124,500 |
| 22 Oct 2021 | Corsend Road, Hartpury | GL19 3BP | Terraced | Freehold | £397,000 |
| 29 Sept 2021 | Blackwells End, Hartpury | GL19 3DB | Other | Freehold | £750,000 |
| 29 Sept 2021 | Broad Street, Hartpury | GL19 3BN | Detached | Freehold | £395,000 |
| 28 Sept 2021 | Murrells End, Hartpury | GL19 3DF | Semi-detached | Freehold | £229,950 |
| 14 Sept 2021 | Alberts Field, Hartpury | GL19 3DN | Detached | Freehold | £650,000 |
| 30 Jul 2021 | Danford Villas, Hartpury | GL19 3BH | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 30 Jun 2021 | Broad Street, Hartpury | GL19 3BN | Detached | Freehold | £607,500 |
| 15 Jun 2021 | Broad Street, Hartpury | GL19 3BN | Detached | Freehold | £555,000 |
| 11 Jun 2021 | Over Old Road, Hartpury | GL19 3BJ | Detached | Freehold | £332,000 |
| 16 Apr 2021 | Gloucester Road, Hartpury | GL19 3BT | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 25 Mar 2021 | Over Old Road, Hartpury | GL19 3BJ | Detached | Freehold | £1,400,000 |
| 05 Mar 2021 | Corsend Road, Hartpury | GL19 3BP | Terraced | Freehold | £297,000 |
| 03 Mar 2021 | Alberts Field, Hartpury | GL19 3DN | Detached | Freehold | £617,500 |
| 12 Feb 2021 | Quarry Close, Hartpury | GL19 3DP | Detached | Freehold | £499,995 |
| 03 Feb 2021 | Danford Lane, Hartpury | GL19 3BQ | Detached | Freehold | £487,500 |
| 28 Jan 2021 | Foley Rise, Hartpury | GL19 3DW | Detached | Freehold | £425,000 |
| 18 Jan 2021 | Gloucester Road, Hartpury | GL19 3BG | Detached | Freehold | £390,000 |
| 17 Dec 2020 | Alberts Field, Hartpury | GL19 3DN | Detached | Freehold | £620,000 |
| 11 Dec 2020 | Foley Rise, Hartpury | GL19 3DW | Detached | Freehold | £515,000 |
| 20 Nov 2020 | Laburnum Villas, Hartpury | GL19 3FB | Detached | Freehold | £392,000 |
| 20 Oct 2020 | Foley Rise, Hartpury | GL19 3DW | Detached | Freehold | £395,000 |
| 20 Oct 2020 | Quarry Close, Hartpury | GL19 3DP | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 29 Sept 2020 | Quarry Close, Hartpury | GL19 3DP | Detached | Freehold | £528,000 |
| 25 Sept 2020 | Gloucester Road, Hartpury | GL19 3BT | Detached | Freehold | £477,000 |
| 09 Sept 2020 | Over Old Road, Hartpury | GL19 3DH | Other | Freehold | £1,110,000 |
| 19 Aug 2020 | Broad Street, Hartpury | GL19 3BN | Detached | Freehold | £457,500 |
| 01 Jun 2020 | Woolridge Hill, Hartpury | GL19 3DJ | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 30 Mar 2020 | Quarry Close, Hartpury | GL19 3DP | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 27 Mar 2020 | Moorend, Hartpury | GL19 3DG | Detached | Freehold | £120,000 |
| 21 Feb 2020 | Broad Street, Hartpury | GL19 3BN | Detached | Freehold | £580,000 |
| 19 Dec 2019 | Corsend Road, Hartpury | GL19 3BP | Detached | Freehold | £320,000 |
| 16 Dec 2019 | Gloucester Road, Hartpury | GL19 3BT | Detached | Freehold | £392,000 |
| 22 Oct 2019 | Quarry Close, Hartpury | GL19 3DP | Detached | Freehold | £475,000 |
| 17 Sept 2019 | Corsend Road, Hartpury | GL19 3BP | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 19 Aug 2019 | Laburnum Villas, Hartpury | GL19 3FB | Detached | Freehold | £405,000 |
| 22 Jul 2019 | Blackwells End, Hartpury | GL19 3DB | Other | Freehold | £842,500 |
| 30 May 2019 | Laburnum Villas, Hartpury | GL19 3FB | Detached | Freehold | £517,500 |
| 29 May 2019 | Alberts Field, Hartpury | GL19 3DN | Other | Freehold | £300,000 |
| 29 May 2019 | Alberts Field, Hartpury | GL19 3DN | Other | Freehold | £250,000 |
| 18 Apr 2019 | Corsend Road, Hartpury | GL19 3BP | Semi-detached | Freehold | £160,000 |
| 09 Apr 2019 | Gloucester Road, Hartpury | GL19 3BT | Detached | Freehold | £630,000 |
| 08 Apr 2019 | Corsend Road, Hartpury | GL19 3BP | Other | Freehold | £240,000 |
| 08 Apr 2019 | Corsend Road, Hartpury | GL19 3BP | Other | Freehold | £210,000 |
| 17 Jan 2019 | Corsend Road, Hartpury | GL19 3BP | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 19 Dec 2018 | Foley Rise, Hartpury | GL19 3DW | Detached | Freehold | £425,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Hartpury. Crown copyright.